Uniformbörse
Hier die aktuelle Übersicht unserer Uniformbörse…. Stand: 01.03.2020
| Gegenstand: | Angebote/Größe | Gesucht/Größe |
| Jacke | 61 | |
| Hut | ca. 54 | |
| Jacke | ca.56 | |
| Hut | ? | |
| Krawatte | x | |
| Jacke | ca. 62 | |
| Jacke | ca. 64 | |
| Jacke | 48 | |
| Jacke | 50 | |
| Jacke | 54 | |
| Jacke | 56 | |
| Hut | 58 | |
| Jacke | 66 | |
| 2 x Hut | 55 und 58 | |
| Krawatte | x | |
| Gewehr | x | |
| Jacke | 54 | 56 |
| Jacke | 98 | 50/52 |
| Jacke | 54 | |
| Jacke | 27 | |
| Jacke | 52 / 54 |
Bei Interesse bitte Peter Flore kontaktieren. Er stellt dann den Kontakt zum jeweiligen Anbieter oder Suchenden her. Falls Ihr auch noch Uniformjacken, Hüte etc. habt oder welche sucht, bitte auch kurz den Kontakt herstellen.